Bilanz / Betriebsrechnung
Bilanz
| Aktiven | 2025 | 2024 |
| in CHF 1'000 | in CHF 1'000 | |
| Festverzinsliche Anlagen | 2'503'049 | 2'292'796 |
| Hypothekardarlehen | 521'539 | 526'825 |
| Aktien | 3'760'190 | 3'270'832 |
| Alternative Anlagen | 1'011'109 | 1'060'078 |
| Infrastrukturanlagen | 335'479 | 323'914 |
| Immobilien | 3'256'408 | 3'053'189 |
| Forderungen / Mobiliar und Einrichtungen / ICT | 9'983 | 10'493 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 2'691 | 1'976 |
| Total Aktiven | 11'400'447 | 10'540'104 |
| Passiven | 2025 | 2024 |
| in CHF 1'000 | in CHF 1'000 | |
| Verbindlichkeiten | 39'690 | 35'304 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 7'449 | 7'056 |
| Vorsorgekapital und technische Rückstellungen | 9'720'718 | 9'238'020 |
| Wertschwankungsreserve | 1'632'591 | 1'259'724 |
| Freie Mittel / Unterdeckung | 0 | 0 |
| Total Passiven | 11'400'447 | 10'540'104 |
Betriebsrechnung
| 2025 | 2024 | |
| in CHF 1'000 | in CHF 1'000 | |
| Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 733'877 | 703'648 |
| Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -609'491 | -592'784 |
| Veränderung Vorsorgekapital und technische Rückstellungen | -335'889 | -335'889 |
| Beitrag an Sicherheitsfonds | -1'477 | -1'329 |
| Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | -359'788 | -226'355 |
| Erfolg der Vermögensanlage | 773'045 | 665'047 |
| Zinsaufwand Verbindlichkeiten FZL | -525 | -463 |
| Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage | -37'026 | -38'547 |
| Nette-Ergebnis aus Vermögensanlage | 735'494 | 626'037 |
| Nicht-technische Rückstellungen | 0 | 0 |
| Verwaltungsaufwand und sonstiger Aufwand / Ertrag | -2'839 | -3'030 |
| Ertragsüberschuss vor Veränderung Wertschwankungsreserve | 372'867 | 396'652 |
| Veränderung Wertschwankungsreserve | -372'867 | -396'652 |
| Ertragsüberschuss | 0 | 0 |